| 51 | SrinjitaM • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 192 / 196 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 4 | 239 / 674 | |
| CCA BATCH NO. 5A Arena10+2 • Rapid • | 2 | 3 | 2 / 8 | |
| practice chess tournament Arena10+5 • Rapid • | 8 | 4 | 22 / 35 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 11 | 4 | 326 / 792 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 0 | 278 / 288 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 0 | 192 / 195 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 5 | 39 / 160 | |
| CCA BATCH NO. 5A Arena10+2 • Rapid • | 3 | 0 | 8 / 8 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 4 | 48 / 154 | |
| Hourly Crazyhouse Arena1+0 • Crazyhouse • | 2 | 0 | 5 / 8 | |
| CCA Below 1500 Arena10+2 • Rapid • | 5 | 6 | 6 / 17 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 10 | 2 | 498 / 723 | |
| Hourly Crazyhouse Arena1+0 • Crazyhouse • | 1 | 0 | 15 / 15 | |
| CCA Below 1500 Arena15+2 • Rapid • | 6 | 4 | 2 / 5 | |
| Hourly Crazyhouse Arena3+2 • Crazyhouse • | 5 | 0 | 10 / 12 | |
| Hourly Three-check Arena5+0 • Three-check • | 3 | 0 | 104 / 114 | |
| Hourly Crazyhouse Arena2+0 • Crazyhouse • | 2 | 0 | 65 / 91 | |
| SrinjitaM Arena15+2 • Rapid • | 3 | 8 | 1 / 6 | |
| CCA Batch 5A Arena15+2 • Rapid • | 2 | 0 | 11 / 11 | |
| Next |