FIDE federations
| Name | Players | Classical | Rapid | Blitz |
|---|---|---|---|---|
Tajikistan | 514 | 2239 | 2209 | 2177 |
Monaco | 293 | 2235 | 2238 | 2204 |
Andorra | 156 | 2222 | 2178 | 2188 |
Sri Lanka | 24,211 | 2222 | 2146 | 2141 |
Iraq | 4,077 | 2221 | 2206 | 2194 |
Panama | 3,345 | 2218 | 2191 | 2233 |
Wales | 784 | 2207 | 2152 | 2147 |
South Korea | 3,000 | 2205 | 2105 | 2102 |
Lebanon | 2,958 | 2205 | 2220 | 2147 |
El Salvador | 1,045 | 2194 | 2157 | 2150 |
Nicaragua | 1,086 | 2176 | 2136 | 2181 |
Angola | 1,961 | 2170 | 2178 | 2180 |
Trinidad & Tobago | 1,530 | 2168 | 2168 | 2132 |
Uganda | 7,656 | 2159 | 2161 | 2137 |
Yemen | 712 | 2143 | 2081 | 2034 |
Guatemala | 697 | 2138 | 2104 | 2131 |
Thailand | 2,512 | 2134 | 2113 | 2056 |
Jordan | 2,987 | 2133 | 2140 | 2160 |
Malta | 511 | 2123 | 2114 | 2073 |
Madagascar | 942 | 2121 | 2071 | 2102 |
Hong Kong, China | 1,819 | 2118 | 2031 | 2076 |
Libya | 1,952 | 2113 | 2118 | 2092 |
Puerto Rico | 1,630 | 2111 | 2072 | 2091 |
Zimbabwe | 3,267 | 2107 | 2088 | 2089 |
Chinese Taipei | 477 | 2101 | 1991 | 1977 |
Cyprus | 1,237 | 2091 | 2072 | 2078 |
Honduras | 1,339 | 2090 | 2112 | 2092 |
Nepal | 6,196 | 2088 | 2083 | 2075 |
Jamaica | 1,527 | 2085 | 2052 | 2034 |
Malawi | 1,173 | 2051 | 2041 | 1998 |
| Next |
Tajikistan
Monaco
Andorra
Sri Lanka
Iraq
Panama
Wales
South Korea
Lebanon
El Salvador
Nicaragua
Angola
Trinidad & Tobago
Uganda
Yemen
Guatemala
Thailand
Jordan
Malta
Madagascar
Hong Kong, China
Libya
Puerto Rico
Zimbabwe
Chinese Taipei
Cyprus
Honduras
Nepal
Jamaica
Malawi